192 auta Odpovídající:
- Všechny výpisy
Audi Q8 50 TDi Quattro,B&O,ČR,1.M, Nové brzdy

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A209 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 01/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 11/2026 |
Cena :
1 389 877 Kč

Mercedes-Benz CLS 53 AMG 4MATIC+, ČR, 360, Burm, TOP

Číslo nabídky: | A142 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 02/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 02/2027 |
Cena :
1 129 877 Kč

BMW X3 30e xDrive, ČR, 1.Maj, Serviska, 37 tkm, Záruka

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A147 |
Palivo: | Hybrid |
Do provozu: | 05/2022 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 05/2026 |
Cena :
1 129 877 Kč

BMW 640i xDrive GT, ČR, 1.Maj, Serviska, H&K, Masáže

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A160 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 11/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10/2026 |
Cena :
1 099 877 Kč

Škoda Kodiaq 2.0 TSi RS 4x4 DSG, ČR, 1.Maj, Serviska

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A8 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 03/2022 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03/2026 |
Cena :
969 877 Kč

BMW X4 30d xDrive M Sport X, ČR, 1.Maj, Serviska

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A112 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 06/2019 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 05/2027 |
Cena :
884 877 Kč

Škoda Kodiaq 2.0 TSi L&K 4x4 DSG, ČR, 1.Maj, Serviska

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A126 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 01/2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 12/2026 |
Cena :
869 877 Kč

Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV Veloce Aut., H&K, ČR, 1.Maj, Serviska

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A13 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 10/2023 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 10/2027 |
Cena :
849 877 Kč

Toyota Proace 2.0 D-4D L2 Aut., ČR, 7 Míst, HeadUp, Nez. Topení

Číslo nabídky: | A114 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 04/2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03/2027 |
Cena :
799 877 Kč

Škoda Octavia 2.0 TDi 147kW DSG RS, ČR, 1.Maj, Serviska, 5 tkm

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A73 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 06/2023 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 06/2027 |
Cena :
799 877 Kč

Peugeot 5008 2.0 BlueHDi GT-Line AT8, ČR, 1.Maj, Serviska, 7 míst

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A71 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 11/2022 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 11/2026 |
Cena :
799 877 Kč

Toyota RAV4 2.5 Hybrid Selection e-CVT, ČR, 1.Maj, Serviska

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A163 |
Palivo: | Hybrid |
Do provozu: | 01/2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 12/2026 |
Cena :
799 877 Kč

Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDi 176 kW DSG 4Motion Highline, ČR, 1.Maj, Serviska

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A94 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 09/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 08/2026 |
Cena :
789 877 Kč

Volkswagen Arteon 2.0 TSi 4Motion DSG R-line, ČR, 1.Maj, Serviska

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A68 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 03/2021 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 03/2027 |
Cena :
789 877 Kč

Kia Sportage 1.6 T-GDi MHEV TOP 4X4 DCT7, ČR, 1.Maj, 12tkm

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A23 |
Palivo: | Benzín |
Do provozu: | 05/2024 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 05/2028 |
Cena :
779 877 Kč

Škoda Kodiaq 2.0 TDi Sportline 4x4 DSG, ČR, 1.Maj, Serviska

První majitel: | ANO |
Číslo nabídky: | A29 |
Palivo: | Diesel |
Do provozu: | 06/2020 |
Převodovka: | Automatická |
STK/Emise: | 06/2026 |
Cena :
749 877 Kč
